На сегодня разработаны и внедрены в производство более 50 позиций товаров плодоовощной группы и более 20 позиций соусной группы.
| № | Наименование товара | Упаковка | Масса нетто, г | Срок годности | Средняя цена в рознице за шт., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемые розничные цены | |||||
| Кетчупы и соусы | |||||
| 1 | Кетчуп "Пикник" томатный | доу-пак | 300 | 6 | 24.95 |
| 2 | Кетчуп "Пикник" шашлычный | доу-пак | 300 | 6 | 24.95 |
| 3 | Кетчуп "Пикник" болгарский | доу-пак | 300 | 6 | 24.95 |
| 4 | Соус с грибами | ст/б | 540 | 12 | 61.50 |
| 5 | Горчица "Домашняя" | туба | 160 | 6 | 22.27 |
| 6 | Горчица баварская мягкая | туба | 155 | 6 | 22.27 |
| 7 | Горчица классическая с хреном | туба | 155 | 6 | 22.27 |
| 8 | Горчица оригин. с хреном | доу-пак | 140 | 6 | 17.84 |
| 9 | Горчица европейская | доу-пак | 140 | 6 | 17.84 |
| 10 | Горчица французская | доу-пак | 140 | 6 | 17.84 |
| Овощная консервация | |||||
| 11 | Горошек зеленый | ст/б | 310 | 24 | 36.31 |
| 12 | Горошек зеленый | ж/б | 420 | 36 | 34.75 |
| 13 | Горошек зеленый | ст/б | 510 | 24 | 46.00 |
| 14 | Кукуруза сахарная | ж/б | 340 | 24 | 34.75 |
| 15 | Икра из кабачков | ст/б | 520 | 24 | 59.98 |
| 16 | Икра из баклажанов | ст/б | 500 | 24 | 62.64 |
| 17 | Баклажаны в аджике | ст/б | 530 | 24 | 69.85 |
| 18 | Баклажаны до чарочки | ст/б | 510 | 24 | 69.85 |
| 19 | Баклажаны жареные с овощами | ст/б | 515 | 24 | 69.85 |
| 20 | Закуска закарпатская | ст/б | 500 | 24 | 63.48 |
| 21 | Лечо болгарское | ст/б | 530 | 24 | 64.48 |
| 22 | Рагу овощное | ст/б | 520 | 24 | 62.35 |
| 23 | Томаты маринованные | ст/б | 800 | 24 | 74.45 |
| 24 | Томаты в собственном соку | ст/б | 800 | 36 | 74.45 |
| 25 | Томаты маринованные (черри) | ст/б | 500 | 24 | 72.62 |
| 26 | Перец сладкий | ст/б | 505 | 24 | 56.92 |
| 27 | Огурцы маринованные целые (пикули) | ст/б | 300 | 24 | 54.89 |
| 28 | Огурцы маринованные целые (корнишоны) | ст/б | 500 | 24 | 68.78 |
| 29 | Огурцы маринованные целые | ст/б | 770 | 24 | 71.54 |
| 30 | Огурцы соленые "Бочковые" | ст/б | 770 | 24 | 71.54 |
| 31 | Аджика острая | ст/б | 530 | 24 | 62.48 |
| 32 | Аджика по-грузински | ст/б | 325 | 24 | 45.44 |
| 33 | Ассорти овощное №2 | ст/б | 770 | 24 | 72.49 |
| 34 | Ассорти овощное №6 | ст/б | 770 | 24 | 72.49 |
| 35 | Фасоль по-украински в томатном соусе | ст/б | 550 | 24 | 55.10 |
| 36 | Фасоль в томатном соусе | ж/б | 400 | 24 | 30.82 |
| 37 | Фасоль с грибами | ст/б | 530 | 24 | 67.03 |
| 38 | Фасоль с овощами | ст/б | 530 | 24 | 65.93 |
| 39 | Фасоль "Нежная" | ж/б | 400 | 24 | 28.80 |
| 40 | Фасоль красная "Нежная" | ж/б | 400 | 24 | 32.23 |
| Шампиньоны | |||||
| 41 | Шампиньоны маринованные закусочные | ст/б | 260 | 12 | 58.42 |
| 42 | Шампиньоны маринованные закусочные | ст/б | 480 | 12 | 95.47 |
| 43 | Шампиньоны "Посольские " маринованные | ст/б | 270 | 12 | 89.51 |
| Джемы, конфитюры | |||||
| 44 | Конфитюр вишневый | ст/б | 400 | 24 | 73.15 |
| 45 | Малина дробленная с сахаром | ст/б | 370 | 24 | 86.96 |
| 46 | Черная смородина дробл. с сахаром | ст/б | 350 | 24 | 69.96 |
| 47 | Джем клубничный | ст/б | 385 | 24 | 76.80 |
| 48 | Джем абрикосовый | ст/б | 400 | 24 | 78.08 |
| 49 | Джем персиковый | ст/б | 400 | 24 | 77.32 |


